Googleの生成AI「Gemini」は、個人・法人問わず幅広いユーザー層に向けて多彩なプランを展開しています。
本記事では2025年6月時点で利用可能な全Geminiプランの料金・機能・違いを徹底的に比較。
はじめてのAI導入検討から、法人のDX推進、クリエイターの創作支援まで──あなたの用途に合った最適プラン選びのヒントになる内容です。
目次
プラン一覧・料金
プラン名 | 料金 | 対象 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
無料プラン | ¥0/月 | 個人 | Gemini Appの基本AI機能 |
Google AI Pro | $19.99/月(約¥3,000) | 個人 | 高性能AI、画像・動画生成、拡張クリエイティブ機能 |
Google AI Ultra | $249.99/月(約¥37,500) | 個人 | 最高レベルAI、最上位クリエイティブ・推論・大容量ストレージ |
Workspace Business Starter | $14/月〜(1,600円〜) | 法人 | Gmail/Drive/Meet等の基本業務ツール、AI機能は一部限定 |
Workspace Business Standard | $21.60/月〜(2,160円〜) | 法人 | ストレージ増量、ビデオ会議拡張、Gemini Advancedの追加契約で高度AI機能が利用可能 |
Workspace Business Plus | $30/月〜(3,240円〜) | 法人 | セキュリティ強化、eDiscovery、Gemini Advancedの追加契約で高度AI機能が利用可能 |
各プランの主な違い(早見表)
色とマークの意味
🟢:フル利用可能/アドオンで拡張可
🟡:一部利用可/国・条件限定
🟠:制限付き
―:利用不可/プラン対象外
スクロールできます
機能・モデル | 無料プラン | AI Pro | AI Ultra | WorkspaceBusiness Starter | WorkspaceBusiness Standard | WorkspaceBusiness Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash(標準モデル) | 🟢 一般 | 🟢 拡張 | 🟢 最高 | 🟡 一部 | 🟢 Gemini Advancedで拡張 | 🟢 Gemini Advancedで拡張 |
Gemini 2.5 Pro(高性能モデル) | 🟠 制限付 | 🟢 拡張 | 🟢 最高 | ― | 🟢 Gemini Advancedで拡張 | 🟢 Gemini Advancedで拡張 |
Gemini 2.5 Pro Deep Think(推論特化) | ― | ― | 🟢 最高※ | ― | ― | ― |
コンテキストウィンドウ | 32,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 32,000 | 1,000,000(Gemini Advanced) | 1,000,000(Gemini Advanced) |
画像生成(Imagen 4) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢(制限有) | 🟢 Gemini Advancedで拡張 | 🟢 Gemini Advancedで拡張 |
動画生成(Veo 2/3) | ― | 🟡 Veo2/3 | 🟢 Veo3 | ― | ― | ― |
Whisk(画像→動画) | ― | 🟢 | 🟢 | ― | ― | ― |
Deep Research | 🟠 制限付 | 🟢 拡張 | 🟢 最高 | ― | 🟢 Gemini Advancedで拡張 | 🟢 Gemini Advancedで拡張 |
ファイルアップロード | 🟠 基本 | 🟢 1,500p | 🟢 1,500p | 🟠 基本 | 🟢 1,500p(Gemini Advanced) | 🟢 1,500p(Gemini Advanced) |
コード分析 | 🟠 基本 | 🟢 30,000行 | 🟢 30,000行 | 🟠 基本 | 🟢 30,000行(Gemini Advanced) | 🟢 30,000行(Gemini Advanced) |
NotebookLM(AIノート) | 🟠 3音声/日 | 🟢 20音声/日 | 🟢 20音声/日 | 🟠 3音声/日 | 🟢 20音声/日(Gemini Advanced) | 🟢 20音声/日(Gemini Advanced) |
Googleストレージ | 15GB | 2TB | 30TB | 30GB/ユーザー | 2TB/ユーザー | 5TB/ユーザー |
YouTube Premium | ― | ― | 🟢 | ― | ― | ― |
Gmail/Docs統合 | ― | 🟢 | 🟢 | ― | 🟢 法人Gmail/Docs | 🟢 法人Gmail/Docs |
Meet/Chrome統合 | ― | 🟡 米国のみ | 🟡 米国のみ | 🟢 Meetのみ(自動ノート無) | 🟢 Meet(自動ノート) | 🟢 Meet(自動ノート) |
Project Mariner(AI会話自動化) | ― | ― | 🟡 米国のみ | ― | ― | ― |
クリエイティブ機能・AIモデル
- 画像生成(Imagen 4):全プランで利用可。Pro/Ultra/Businessは高精度・高制限対応。
- 動画生成(Veo 2/3):Pro以上で利用可(UltraはVeo3フル)。無料・Businessプランはアプリ内不可。
- Whisk(画像→動画変換):Pro以上の個人向けで利用可。
- Deep Think:Ultra限定の“思考特化”最先端モデル(2025年内公開予定)。
ビジネス連携・生産性機能
- Workspace Business:Gemini AdvancedやAI自動ノート、法人Gmail・Docs連携、管理コンソール、カスタムドメイン対応等、ビジネス利用に最適化。
- Canvas/Gems(カスタムAI)/Gemini Live:すべてのプランで利用可。
- Googleストレージ:Proは2TB、Ultraは30TB、Businessは2TB〜5TB/ユーザーまで対応。
サポート・パフォーマンス・特典
- プロンプト制限・レスポンス優先度:Pro/Ultra/Businessで大幅アップ。
- 新機能への早期アクセス:Pro以上で先行利用。Ultraは最優先。
- YouTube Premium:Ultra個人プランのみ付帯。
- 無料トライアル・学生特典:Proは1ヶ月無料。Ultraは3ヶ月50%オフ+学生は2026年まで無料(6/30まで登録)。
おすすめの選び方
- まず体験したい人:無料プランでGemini Appや画像生成を気軽にお試し
- 本格的にAI活用したい個人ユーザー:Google AI Proがコスパ良・連携機能も十分
- プロクリエイター・法人利用:AI UltraまたはWorkspace Businessが最適。AI・ストレージ・業務連携すべて最高水準
まとめ
Google Geminiは、無料〜超高性能プランまで幅広く用意。
目的・業種・規模にあわせた最適なAI体験を選べます。
まずは無料プラン or Proのトライアルから、自分の業務や創作にどこまでAIを活用できるか体感しましょう。
※料金や機能は2025年6月時点の内容です。今後変更される可能性があるため、必ず公式情報もご確認ください。